デザインする前の確認事項
デザインする前に打ち合わせで下記をご確認ください。
商品・サービスについて | 名称 特徴 独自性・差別点 訴求ポイント 利用者のべネフィット 価格 販売エリア |
---|---|
商品・サービスの市場について | 規模 認知度 販売方法 |
ターゲットについて | 利用者 購入決定者 誰に ターゲット特徴 ブランドへの思い カテゴリーへの気持ち 競合への気持ち |
競合について | 商品 特徴・差別点 販促方法 |
制作物について | 作りたいもの 訴求したいこと 目的 (マーケティング)目標・役割 コンセプト(消費者に何を提案するか) 形態、サイズ 出稿、利用開始時期 使用方法 見た人をどう思わせたいか? 他の媒体は |
制作物の紙面構成と内容について | イントロ 概要 概要図 特徴 機能 フロー図 使用方法 掲載すべきもの |
ご要望について | 内容 構成 コピー ビジュアル 企画・アイデア 色 |
今までの制作物について | 内容 構成 デザインテイスト コピー ビジュアル 企画・アイデア 評価 |
競合の制作物について | どんな内容か どんなものか |
デザイン・ブランドについて | テイスト イメージ トーン&マナー 色 サンプル(良いと思うもの、作りたいもの) |
ロゴデータ | データの有無 マニュアルの有無 |
注意点・制約 | CIマニュアル、VIマニュアルの有無 社内規定 業界自主規制 法律 |
決定方法 | 会議 社長決済 投票 |
決定権 | 誰がキーパーソンか |
原稿の形態 | オフィスのデータ(ワード、パワーポイント、エクセル) 手書き |
確認すべきもの・場所 | 店 展示会 イベント |
スケジュール | 希望納期 大まかな社内の流れ チェックの日数 |
ご予算 | 希望の有無 |
デザイン関連情報
資料としてご利用ください。
◎紙の仕上がりサイズ
サイズ | 寸法(mm) |
A倍判 | 880×1,250 |
A0 | 841×1,189 |
A1 | 594×841 |
A2 | 420×594 |
A3 | 297×420 |
A4 | 210×297 |
A5 | 148×210 |
A6 | 105×148 |
A7 | 74×105 |
A8 | 52×74 |
A9 | 37×52 |
A10 | 26×37 |
A11 | 18×26 |
A12 | 13×18 |
サイズ | 寸法(mm) |
B倍判 | 1085×1,530 |
B0 | 1030×1,456 |
B1 | 728×1030 |
B2 | 515×728 |
B3 | 364×515 |
B4 | 257×364 |
B5 | 182×257 |
B6 | 128×182 |
B7 | 91×128 |
B8 | 64×91 |
B9 | 45×64 |
B10 | 32×45 |
B11 | 22×32 |
B12 | 16×22 |
◎ハガキサイズ
種類 | 寸法(mm) | 定形/定形外 |
最小サイズ | 90×140 | 定形 |
官製はがき | 100×148 | 定形 |
最大サイズ | 107×154 | 定形 |
◎封筒サイズ
サイズ | 寸法(mm) | 定形/定形外 |
長形1号 | 142×332 | 定形外 |
長形2号 | 119×277 | 定形外 |
長形3号 | 120×235 | 定形 |
長形4号 | 90×205 | 定形 |
長形5号 | 90×185 | 定形 |
長形40号 | 90×225 | 定形 |
長形30号 | 92×235 | 定形 |
角形0号 | 287×382 | 定形外 |
角形1号 | 270×382 | 定形外 |
角形2号 | 240×332 | 定形外 |
角形20号 | 229×324 | 定形外 |
角形3号 | 216×277 | 定形外 |
角形4号 | 197×297 | 定形外 |
角形5号 | 190×240 | 定形外 |
角形6号 | 162 ×229 | 定形外 |
角形7号 | 142 ×205 | 定形外 |
角形8号 | 119 ×197 | 定形 |
洋形1号 | 120 ×176 | 定形 |
洋形2号 | 114 ×162 | 定形 |
洋形3号 | 98 ×148 | 定形 |
洋形4号 | 105 ×235 | 定形 |
洋形5号 | 95 ×217 | 定形 |
洋形6号 | 98 ×190 | 定形 |
洋形7号 | 92 ×165 | 定形 |
洋形特1号 | 138 ×198 | 定形外 |
洋形長3号 | 120 ×235 | 定形 |
洋形長4号 | 90 ×205 | 定形 |
◎ロゴマーク検索サイト
●TinEye
http://tineye.com/
●Yandex
https://www.yandex.com/
●IMAGE RAIDER
https://www.imageraider.com/
●REVIMG
http://www.revimg.com/
●特許情報プラットホーム
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
●Global Brand Database
国際商標の登録を調べるには世界知的所有権機関(WIPO) が
無料で提供する情報提供サービス
http://www.wipo.int/branddb/en/
◎著作権に関する相談
著作権無料相談窓口(社)著作権情報センター(CRIC)
TEL.03-5353-6922
http://www.cric.or.jp
◎レンタルフォト会社
各会社ごとに得意な分野がありますので、
それを見極めて探すことがイメージを探す近道です。
1点を探し出すのに、各社全てを見て回り1万点ほどを見ることもあります。
●アマナ
日本を代表するレンタルフォトの会社です。
クオリティが高いです。
http://amanaimages.com/photo/
●ゲッティ
クオリティが高いです。
http://www.gettyimages.co.jp/
●iStock
http://www.istockphoto.com/jp
●PIXTA
価格が安く種類も豊富です。日本人モデルが充実。
https://pixta.jp/
●YOUR STOCK
http://yourstock.jp/
●imagenavi
日本人モデルが充実。
http://imagenavi.jp/
●aflo
http://www.aflo.com/
●フォトライブラリー
https://www.photolibrary.jp/
●shutterstock
http://www.shutterstock.com/
●PPS
http://search.ppsimages.co.jp/cgi-bin/search.cgi
●fotolia
https://jp.fotolia.com/
●OADIS
http://www.oadis.jp/
●時事通信フォト
https://www.jijiphoto.jp/
●Waha
イラストが主体です。
http://www.waha.co.jp/